30 | 貨號 | 價格 | |||
---|---|---|---|---|---|
C18 | 2.1 | 3 | 20 | EXL-111-0202U | ¥3983 |
C18 | 3 | 3 | 20 | EXL-111-0203U | ¥3983 |
C18 | 4.6 | 3 | 20 | EXL-111-0246U | ¥3983 |
C18 | 2.1 | 3 | 30 | EXL-111-0302U | ¥4034 |
C18 | 3 | 3 | 30 | EXL-111-0303U | ¥4034 |
C18 | 4.6 | 3 | 30 | EXL-111-0346U | ¥4034 |
C18 | 2.1 | 3 | 35 | EXL-111-3502U | ¥4207 |
C18 | 3 | 3 | 35 | EXL-111-3503U | ¥4207 |
C18 | 4.6 | 3 | 35 | EXL-111-3546U | ¥4207 |
C18 | 2.1 | 3 | 50 | EXL-111-0502U | ¥4257 |
C18 | 3 | 3 | 50 | EXL-111-0503U | ¥4257 |
C18 | 4.6 | 3 | 50 | EXL-111-0546U | ¥4257 |
C18 | 2.1 | 3 | 75 | EXL-111-7502U | ¥4582 |
C18 | 3 | 3 | 75 | EXL-111-7503U | ¥4582 |
C18 | 4.6 | 3 | 75 | EXL-111-7546U | ¥4582 |
C18 | 2.1 | 3 | 100 | EXL-111-1002U | ¥4754 |
C18 | 3 | 3 | 100 | EXL-111-1003U | ¥4754 |
C18 | 4.6 | 3 | 100 | EXL-111-1046U | ¥4754 |
C18 | 2.1 | 3 | 125 | EXL-111-1202U | ¥4927 |
C18 | 3 | 3 | 125 | EXL-111-1203U | ¥4927 |
C18 | 4.6 | 3 | 125 | EXL-111-1246U | ¥4927 |
C18 | 2.1 | 3 | 150 | EXL-111-1502U | ¥5089 |
C18 | 3 | 3 | 150 | EXL-111-1503U | ¥5089 |
C18 | 4.6 | 3 | 150 | EXL-111-1546U | ¥5089 |
C18 | 2.1 | 3 | 250 | EXL-111-2502U | ¥5748 |
C18 | 3 | 3 | 250 | EXL-111-2503U | ¥5748 |
C18 | 4.6 | 3 | 250 | EXL-111-2546U | ¥5820 |
ACE? Excel? 色譜柱
ACE Excel 2μm UHPLC色譜柱
- 與所有市售UPLC和UHPLC儀器完全兼容
- 為UHPLC色譜柱提供口碑卓越的ACE HPLC色譜柱優勢
- 為UPLC/UHPLC使用者提供了更多選擇的固定相,包括強大的C18-AR和C18-PFP相
- 提供高水平的可靠性和耐用性
- 提供從UHPLC到HPLC再至制備型LC的易擴展性
- 適用于UHPLC的2、3和5μm粒徑
制造UHPLC色譜柱是比較困難的,且通常認為它們不像HPLC色譜柱那樣耐用和可靠。
憑借其在制造最優質HPLC色譜柱方面的豐富經驗,Advanced Chromatography Technologies能夠生產出非??煽康腢HPLC色譜柱。
現在,色譜分析師將從UPLC和UHPLC儀器中獲得更多的成果。
UPLC和UHPLC使用者利用ACE Excel UHPLC色譜柱現可以獲得堿性化合物的極佳峰形、改善柱間的可重現性、獲得利用多種分離機制的附加固定相以及改善色譜
柱的耐用性。
ACE C18色譜柱
分離機制 | 相互作用的強度 |
疏水性結合的相互作用 | 強 |
形狀選擇性 | 弱 |
目標分析物:
· 疏水性不同的分析物
· 極性、中等極性和非極性分析物
· 不帶電荷的酸類和堿類
· 使用離子對的離子化的酸類或堿類
推薦應用:
1.疏水性不同的分析物
2.-CH2不同的同系物
相關商品
相關推薦
- 銷售價: ¥ 4100
- 銷售價: ¥ 4343
- 銷售價: ¥ 5761
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 4100
- 銷售價: ¥ 4343
- 銷售價: ¥ 5761
- 銷售價: ¥ 10569
- 銷售價: ¥ 2026