固定相 | 內徑(mm) | 粒徑(μm) | 長度(mm) | 貨號 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
SUPER C18 | 0.5 | 5 | 30 | CORE-5A-03005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 5 | 30 | CORE-5A-0301 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 5 | 50 | CORE-5A-05005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 5 | 50 | CORE-5A-0501 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 5 | 75 | CORE-5A-75005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 5 | 75 | CORE-5A-7501 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 5 | 100 | CORE-5A-10005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 5 | 100 | CORE-5A-1001 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 5 | 125 | CORE-5A-12005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 5 | 125 | CORE-5A-1201 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 5 | 150 | CORE-5A-15005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 5 | 150 | CORE-5A-1501 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 2.5 | 30 | CORE-25A-03005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 2.5 | 30 | CORE-25A-0301 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 2.5 | 50 | CORE-25A-05005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 2.5 | 50 | CORE-25A-0501 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 2.5 | 75 | CORE-25A-75005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 2.5 | 75 | CORE-25A-7501 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 2.5 | 100 | CORE-25A-10005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 2.5 | 100 | CORE-25A-1001 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 2.5 | 125 | CORE-25A-12005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 2.5 | 125 | CORE-25A-1201 | ¥7699 |
SUPER C18 | 0.5 | 2.5 | 150 | CORE-25A-15005 | ¥7699 |
SUPER C18 | 1 | 2.5 | 150 | CORE-25A-1501 | ¥7699 |
ACE? UltraCore?
具有擴展pH穩定性的超惰性實芯色譜柱
具有擴展pH穩定性的超惰性實芯色譜柱
超惰性實芯顆粒
- 2.5μm和5μm超純實芯(表面多孔)顆粒
- 單分散顆粒分布將高柱效與低壓相結合
- 在HPLC儀器上實現UHPLC的柱效和性能
SuperC18?和SuperPhenylHexyl?相
- 兩種鍵合相可以為快速、系統方法開發提供互補選擇性
- 卓越的可重現性和色譜柱壽命
- 超惰性相確保優異的峰形
擴展pH穩定性
- 在低、中和高pH條件下探索選擇性變化
- 設計用于與LC/MS兼容的緩沖液
- 推薦pH范圍1.5 – 11.0
ACE SuperC18色譜柱
具有擴展pH穩定性的超惰性UHPLC和HPLC色譜柱
? 在低、中和高pH條件下探索選擇性
? 用于pH 1.5-11.5之間的LC/MS兼容緩沖液
? 用于UHPLC和HPLC的高柱效2μm、3μm、5μm和10μm顆粒
? 超惰性,可獲得最佳性能和可重現性
方法開發的理想色譜柱選擇
■ 在低、中和高pH條件下探索選擇性變化
■ 卓越的色譜柱壽命,可以降低分析成本
專為高和低pH流動相設計
■ 設計用于與LC/MS兼容的緩沖液
■ 推薦pH范圍1.5 – 11.5
改善LC/MS兼容性的超低流失
■ 與甲醇和乙腈兼容
■ 快速柱平衡且無記憶效應
制備型尺寸可用
■ 從分析型分離物的可重現性擴展
■ 在升高pH下利用所增加的載樣能力
相關推薦
- 銷售價: ¥ 4100
- 銷售價: ¥ 4343
- 銷售價: ¥ 5761
熱銷排行
- 銷售價: ¥ 4100
- 銷售價: ¥ 4343
- 銷售價: ¥ 5761
- 銷售價: ¥ 10569
- 銷售價: ¥ 2026